Ф.И.О. | Статус | ТСК | Город | Дата аттестации |
---|---|---|---|---|
Захаров Михаил Генадьевич | Судья СММ | КСТ Шанс | Белебей | 01.11.2019 |
Махонина Александра | Судья СММ | МБУ СШ № 25 г. Уфа | Уфа | 22.04.2019 |
Прокофьева Полина | Судья СММ | ТСК Созвездие | Уфа | 22.04.2019 |
Синявская Арина Вадимовна | Судья СММ | ТСК Созвездие | Уфа | 22.04.2019 |
Ситдиков Тимур | Судья СММ | МБУ СШ № 25 г. Уфа | Уфа | 22.04.2019 |
Ситдикова Ангелина | Судья СММ | МБУ СШ № 25 г. Уфа | Уфа | 22.04.2019 |
Слющенкова Валерия Игоревна | Судья СММ | ТСК Созвездие | Уфа | 21.02.2021 |
Степкова Анастасия | Судья СММ | ТСК PROдвижение | Октябрьский | 16.09.2019 |
Тухватуллин Ирек | Судья СММ | ТСК Фаворит | Стерлитамак | 22.04.2019 |
Черников Денис Валерьевич | Судья СММ | ТСШ Легенда | Уфа | 15.02.2022 |
Шнякина Александра | Судья СММ | МБУ СШ № 25 г. Уфа | Уфа | 22.04.2019 |
Ф.И.О. | Статус | ТСК | Город |
---|---|---|---|
Кондусова Дина | тренер | ОУ ДКСТ Телемарк | Уфа |
Ларионова Ирина | тренер | ТСК Успех | Уфа |
Ларионова Наталья | тренер | ТСК Dance Way | Ишимбай |
Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан
ТСК 1
представляет:
Региональное соревнование категории B. Кубок Республики Башкортостан (2этап) ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ
10 декабря 2023